Maison 3 chambres à voir absolument ! Propriété à ne pas manquer, idéalement située dans un quartier calme et recherché. Cette maison offre un plan bien agencé avec trois chambres, une véranda chauffée quatre saisons et deux salles de bain complètes, offrant un espace généreux pour une famille. L'intérieur est construit sur une dalle de béton solide (sans sous-sol), garantissant un confort durable et facile d'entretien de plain-pied. Profitez de la cour arrière privée et entièrement clôturée. Les déplacements sont facilités par un accès rapide et facile aux autoroutes 15 et 13. Ne ratez pas cette fantastique opportunité de devenir propriétair
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
| INCLUSION | |
|---|---|
| laveuse, sécheuse et petit réfrigérateur | |
| DÉTAILS DE PIÈCE | |||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Salon | 15.0 x 12.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 15.0 x 12.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher principale | 14.0 x 12.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher principale | 14.0 x 12.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 12.0 x 12.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 12.0 x 12.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 10.0 x 9.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher | 10.0 x 9.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Véranda | 16.0 x 12.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Véranda | 16.0 x 12.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de bains | 10.0 x 9.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de bains | 10.0 x 9.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 17.0 x 14.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 17.0 x 14.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de bains | 6.0 x 5.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de bains | 6.0 x 5.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de lavage | 17.0 x 12.0 P | Rez-de-chaussée | Béton |
| Salle de lavage | 17.0 x 12.0 P | Rez-de-chaussée | Béton |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison de plain-pied |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 34x40 P |
| La Taille Du Lot | 4999.83 PC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2025) | $ 2671 / année |
| Taxes scolaires (2024) | $ 256 / année |
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Allée | Asphalte |
| Garage | Attaché, Chauffé, Simple largeur |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Sous-sol | Aucun sous-sol |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Transport en commun |
| Mode de chauffage | Autre, Plinthes électriques |
| Énergie pour le chauffage | Bois, Électricité |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Topographie | Plat |
| Zonage | Résidentiel |